La biosíntesis del colesterol se puede dividir en 4 etapas fundamentales que son:
- Síntesis del mevalonato.
- Conversión del mevalonato en unidades activas de isopreno.
- Formación de escualeno por condensación de unidades de isopreno activo.
- Ciclización de escualeno y transformación de colesterol.
Estas se pueden resumir en la siguiente tabla en donde también se especifican las enzimas que catalizan cada reacción de la biosíntesis.[1]
Descripcion | Sustrato inicial | Enzima | Producto final | |
Condensación de dos moléculas de acetil CoA | 2 Acetil CoA | Acetoacetil CoA tiolasa | Acetoacetil CoA | |
Condensación de una molécula de acetil CoAcon una de acetoacetil CoA | acetoacetil CoA yacetil CoA | HMG-CoA sintasa | 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA(HMG-CoA) | |
Reducción del HMG-CoA por el NADPH | HMG-CoA | HMG-CoA reductasa | Mevalonato y CoA | |
Fosforilación del mevalonato | Mevalonato | Mevalonato quinasa | Mevalonato 5-fosfato | |
Fosforilación del mevalonato 5-fosfato | Mevalonato 5-fosfato | Fosfomevalonato quinasa | 5-pirofosfomevalonato | |
Fosforilación del 5-pirofosfomevalonato | 5-pirofosfomevalonato | Pirofosfomevalonato descarboxilasa | 3-fosfomevalonato 5-pirofosfato | |
Descarboxilación del 3-fosfomevalonato 5-pirofosfato | 3-fosfomevalonato 5-pirofosfato | Pirofosfomevalonato descarboxilasa | Δ3-isopentil pirofosfato | |
Isomerización del isopentil pirofosfato | Isopentil pirofosfato | Isopentil pirofosfato isomerasa | 3,3-dimetilalil pirofosfato | |
Condensación de 3,3-dimetilalil pirofosfato(5C) e isopentil pirofosfato (5C) | 3,3-dimetilalil pirofosfato eisopentil pirofosfato | Geranil transferasa | Geranil pirofosfato(10C) | |
Condensación de geranil pirofosfato (10C) eisopentil pirofosfato (5C) | Geranil pirofosfato eisopentil pirofosfato | Geranil transferasa | Farnesil pirofosfato(15C) | |
Condensación de dos moléculas de farnesil pirofosfato (15C) | 2 Farnesil pirofosfato | Ecualeno sintasa | Escualeno (30 C) | |
Reducción del escualeno por el NADPH, que gana un oxígeno que proviene del oxígeno molecular (O2) | Escualeno | Escualeno epoxidasa | Escualeno 2,3-epóxido | |
Ciclación del escualeno 2,3-epoóxido | Escualeno 2,3-epóxido | Lanosterol ciclasa | Lanosterol | |
19 reacciones consecutivas, no aclaradas totalmente que implican otros tantos enzimas, en que se transforma el lanosterol en colesterol, a través de diversos intermediarios, entre los que destacan el zimosterol y el 7-deshidrocolesterol | ||||
El siguiente diagrama representa en forma gráfica las reacciones nombraron anteriormente y donde la enzima HMG-CoAR es el paso limitante de este proceso [2].
BIBLIOGRAFÍA
[1] Colesterol [en línea] <http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol>
[2] Metabolismo del colesterol, bases actualizadas [en línea] <http://www.seedo.es/portals/seedo/RevistaObesidad/2009-n6-Revision-Metabolismo-del-colesterol-bases-actualizadas.pdf>
si quieres saber mas acerca de la biosíntesis del colesterol visita el siguiente link